 |
 |
Пленка БОПП металлизированная
Производитель: Manuli /Италия/
Артикул: MANUCOR-S1MM
| СВОЙСТВА | Единица измерения | Метод тестирования | Величина |
| Толщина | micron | Micrometer | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| Удельная поверхность | m2/ kg | - | 73,5 | 54,9 | 44,0 | 36,6 | 31,4 |
| Прочность | N/mm2 | MD | ASTM | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| N/mm2 | TD | D 882-90 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Предел растяжения | % | MD | ASTM | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| % | TD | D 882-91 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Термоусадка (120o за 5 минут) | % | MD | - | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 |
| % | TD | не более 3 | не более 3 | не более 3 | не более 3 | не более 3 |
| Температура сварки | oC | 1 BAR 1 SEC | 105-140 | 105-140 | 105-140 | 105-140 | 105-140 |
| Давление сварки | g/cm | - | 170 | 200 | 210 | 230 | 270 |
| Оптическая плотность | - | Macbet densitomer | 2,2-2,4 | 2,2-2,4 | 2,2-2,4 | 2,2-2,4 | 2,2-2,4 |
| Паропроницаемость WVTR | g/m2/day 38 oC-90% Rh | ASTM F 1249-90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| Газопроницаемость O2TR | cc/m2/day/atm 23 oC - 0% Rh | ASTM D 3985-81 | 130 | 120 | 120 | 110 | 110 |
| Коронарная обработка для одной стороны | Dyne/cm | ASTM D 2578-84 | Не менее 38 | Не менее 38 | Не менее 38 | Не менее 38 | Не менее 38 |
| Коэффициент трения | F-Fdin (U-U) | ASTM D 1894-60 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Описание поставки |
| Диаметр бумажной втулки | 76 мм или 152 мм |
| Диаметр рулона | мах 780 мм |
| Диапазон ширины | 100 мм - 1960 мм (под заказ) |
| Диапазон длины | стандартный м |
|
|
|
 |
 |
 |
Copyright © BeePack, 2004 |
,
|
|
 |
|
| |