 |
 |
Пленка БОПП Белая перламутровая
Производитель: TFI /Таиланд/
Артикул: TFI-B31
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |
| СВОЙСТВА | Единица измерения | Метод тестирования | Величина (XX) |
| Толщина | micron | Micrometer | 25 | 30 | 35 | 40 |
| Удельная поверхность | m2/ kg (min.) | - | 62 | 51 | 44 | 38 |
| Плотность | g/cm3 | ASTMD-1505 | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 |
| Среднее колебание толщины | % (max.) | ASTM E-252-78 | ± 3 | ± 3 | ± 3 | ± 3 |
| Прочность | kg/mm2 | MD | ASTM | 6 | 6 | 6 | 6 |
| (min.) | TD | D-882-83 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Предел растяжения | % | MD | ASTM | 140 | 140 | 140 | 140 |
| (max.) | TD | D-882-83 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Термоусадка (120o за 15 минут) | % | MD | ASTM | 4 | 4 | 4 | 4 |
| (max.) | TD | D-1204-84 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| C.O.F | film/film | ASTM D-1894 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| Температура сварки | Co | 1 BAR 1 SEC | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Давление сварки | g/cm | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Блеск (угол 45o) | % (min.) | ASTM D-2457-70 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Паропроницаемость WVTR | g/m2/24 hr (max.) | ASTM E-96 | 5 | 4.2 | 3.6 | 3.2 |
| Газопроницаемость O2TR | cc/m2/24 hr (max.) | ASTM D-1434 | 1,700 | 1,600 | 1,500 | 1,400 |
| Коронарная обработка для одной стороны | Dyne/cm (min) | ASTM D-2578 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Описание поставки |
| Диаметр бумажной втулки | 76 мм; 152мм |
| Диаметр рулона | мах. 800 мм |
| Диапазон ширины | 100 мм - 1400 мм (под заказ) |
| Диапазон длины | стандартный 4,000-18000 м. |
|
|
|
 |
 |
 |
Copyright © BeePack, 2004 |
,
|
|
 |
|
| |