 |
 |
Пленка БОПП металлизированная
Производитель: TFI /Таиланд/
Артикул: TFI-B51
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |
| СВОЙСТВА | Единица измерения | Метод тестирования | Величина (XX) |
| Толщина | micron | Micrometer | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| Удельная поверхность | m2/ kg (min.) | - | 55 | 44 | 37 | 31 | 27 |
| Плотность | g/cm3 | ASTMD-1505 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
| Среднее колебание толщины | % (max.) | ASTM E-252-78 | ± 3 | ± 3 | ± 3 | ± 3 | ± 3 |
| Прочность | kg/mm2 | MD | ASTM | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| (min.) | TD | D-882-83 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Предел растяжения | % | MD | ASTM | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| (max.) | TD | D-882-83 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Термоусадка (120o за 15 минут) | % | MD | ASTM | <4.0 | <4.0 | <4.0 | <4.0 | <4.0 |
| (max.) | TD | D-1204-84 | <2.0 | <2.0 | <2.0 | <2.0 | <2.0 |
| C.O.F | film/film | ASTM D-1894 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 |
| Температура сварки | Co | 1 BAR 1 SEC | 125-135 | 125-135 | 125-135 | 125-135 | 125-135 |
| Давление сварки | g/cm | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Время распада | seconds (max.) | Static Honest METER | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Мутность | % (max.) | ASTM D-1003-61 | 2.5 | 3 | 3 | 3.3 | 3.5 |
| Блеск (угол 45o) | % (min.) | ASTM D-2457-70 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Паропроницаемость WVTR | g/m2/24 hr (max.) | ASTM E-96 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 |
| Газопроницаемость O2TR | cc/m2/24 hr (max.) | ASTM D-1434 | 2,000 | 1,800 | 1,600 | 1,500 | 1,400 |
| Коронарная обработка для одной стороны | Dyne/cm (min) | ASTM D-2578 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Описание поставки |
| Диаметр бумажной втулки | 76 мм; 152мм |
| Диаметр рулона | мах. 800 мм |
| Диапазон ширины | 100 мм - 1400 мм (под заказ) |
| Диапазон длины | стандартный 4,000-18000 м. |
|
|
|
 |
 |
 |
Copyright © BeePack, 2004 |
,
|
|
 |
|
| |