 |
 |
Пленка БОПП белая TFI
Производитель: TFI /Таиланд/
Артикул: TFI-B41
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |
| СВОЙСТВА | Единица измерения | Метод тестирования | Величина (XX) |
| Толщина | micron | Micrometer | 28 | 30 | 35 | 40 |
| Удельная поверхность | m2/ kg (min.) | - | 39 | 37 | 31 | 27 |
| Плотность | g/cm3 | ASTM D-1505 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
| Среднее колебание толщины | % (max.) | ASTM E-252-78 | ± 3 | ± 3 | ± 3 | ± 3 |
| Прочность | kg/mm2 | MD | ASTM | 8 | 8 | 8 | 8 |
| (min.) | TD | D-882-83 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Предел растяжения | % | MD | ASTM | 170 | 170 | 170 | 170 |
| (max.) | TD | D-882-83 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Термоусадка (120o за 15 минут) | % | MD | ASTM | 4 | 4 | 4 | 4 |
| (max.) | TD | D-1204-84 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| C.O.F. | film/film | ASTM D-1894 | 0.35-0.50 | 0.35-0.50 | 0.35-0.50 | 0.35-0.50 |
| Температура сварки | Со | 1 BAR 1 SEC | 125-135 | 125-135 | 125-135 | 125-135 |
| Давление сварки | g/cm | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Блеск (угол 45o) | % (min.) | ASTM D-2457-70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Паропроницаемость WVTR | g/m2/24 hr (max.) | ASTM E-96 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Газопроницаемость O2TR | cc/m2/24 hr (max.) | ASTM D-1434 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 |
| Коронарная обработка для одной стороны | Dyne/cm (min.) | ASTM D-2578 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Описание поставки |
| Диаметр бумажной втулки | 76 мм; 152мм |
| Диаметр рулона | мах. 800 мм |
| Диапазон ширины | 100 мм - 1400 мм (под заказ) |
| Диапазон длины | стандартный 4,000-18000 м. |
|
|
|
 |
 |
 |
Copyright © BeePack, 2004 |
,
|
|
 |
|
| |